Skelbiame naujosios, 2023-2027 metų, Palangos miesto savivaldybės Tarybos sudėtį. Ji dar gali keistis, nes neaišku, ar į Tarybą išrinkti politikai neužims vicemerų postų. 2019-2023 metų miesto Taryba paskutinį kartą posėdžiaus kitą ketvirtadienį.
Palangos miesto savivaldybės taryba 2023-2027 metais
Rinkimų rezultatas - meru išrinktas Šarūnas VAITKUS (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai)
Tarybos sudėtis
Mandatų skaičius: 21
Rūšiuoti pagal: kandidatų sąrašo pavadinimą, kandidatą
| Kandidatų sąrašo pavadinimas | Vardas, pavardė |
|---|---|
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Andrius BAJORAS |
| Lietuvos socialdemokratų partija | Svetlana GRIGORIAN |
| Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | Domininkas JUREVIČIUS |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Akvilė KILIJONIENĖ |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | Darius KUBILIUS |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Sondra KULIKAUSKIENĖ |
| Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | Elena KUZNECOVA |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Rimantas Antanas MIKALKĖNAS |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | Martyna MIKLOVIENĖ |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Ilona POCIUVIENĖ |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Paulius ROJUS |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Renaldas SEIBUTIS |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Saulius SIMĖ |
| Lietuvos socialdemokratų partija | Eugenijus SIMUTIS |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Nerijus STASIULIS |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Bronius VAITKUS |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Ingrida VALAITIENĖ |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Dainius ŽELVYS |
| Lietuvos regionų partija | Eimutis ŽIDANAVIČIUS |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Justas ŽULKUS |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | Julius Tomas ŽULKUS |




Komentarai 0
Parašykite komentarą
Komentarų kol kas nėra.